The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
1M - Month - MTFS-WS (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-WP (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-WI (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-WF (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-WC (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-WB (M) 0.000% 16,00 R 202,51
1M - Month - MTFS-VP (V) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (U) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (S) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (P) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (M) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (K) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VP (J) 32.680% 16,00 R 136,33
1M - Month - MTFS-VI (V) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (U) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (S) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (P) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (O) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (M) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (K) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-VI (J) 26.560% 16,00 R 148,72
1M - Month - MTFS-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (U) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (S) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (P) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (O) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (M) 28.660% 16,00 R 144,47
1M - Month - MTFS-TC (K) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-TC (J) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-SF (V) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-SF (U) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (S) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (P) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (O) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (N) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (M) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (K) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SF (J) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-SC (V) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (U) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (S) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (P) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (O) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (M) 35.800% 16,00 R 130,01
1M - Month - MTFS-SC (K) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-SC (J) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PS (P) 35.800% 16,00 R 130,01
1M - Month - MTFS-PN (V) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (U) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (S) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (P) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (O) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (M) 35.800% 16,00 R 143,00
1M - Month - MTFS-PN (K) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PN (J) 13.930% 16,00 R 174,30
1M - Month - MTFS-PE (V) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (U) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (S) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (P) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (O) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (M) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (K) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-PE (J) 50.000% 16,00 R 101,25
1M - Month - MTFS-IV (V) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (U) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (S) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (P) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (O) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (M) 28.660% 17,00 R 158,00
1M - Month - MTFS-IV (K) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-IV (J) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (V) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (U) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (S) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (P) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (O) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (M) 28.660% 16,00 R 144,47
1M - Month - MTFS-BS (K) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS-BS (J) 4.370% 16,00 R 193,66
1M - Month - MTFS 16,00 R 202,51
06 - Half-Year - MTFS-TC (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-TC (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-SF (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-SF (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (N) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SF (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-SC (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-SC (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PS (P) 35.800% 204,00 R 778,02
06 - Half-Year - MTFS-PN (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PN (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTFS-PE (V) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-PE (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTFS-IV (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-IV (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS-BS (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTFS 204,00 R 1211,88
- MTFS-TC (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-TC (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-SF (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-SF (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (N) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SF (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-SC (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-SC (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PS (P) 35.800% 51,00 R 389,01
- MTFS-PN (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PN (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTFS-PE (V) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-PE (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTFS-IV (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-IV (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS-BS (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTFS 51,00 R 605,93
01 - Year - MTFS-ZD (P) 35.799% 208,00 R 1556,06
01 - Year - MTFS-ZA (P) 41.369% 208,00 R 1421,06
01 - Year - MTFS-TC (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-TC (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-SF (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-SF (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (N) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SF (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-SC (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-SC (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PS (P) 35.800% 208,00 R 1556,04
01 - Year - MTFS-PN (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PN (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTFS-PE (V) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-PE (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTFS-IV (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-IV (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS-BS (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTFS 208,00 R 2423,74