The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
None 110,00 R 144,10
1M - Month - MTWT-WS (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-WP (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-WI (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-WF (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-WC (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-WB (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - MTWT-VP (V) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (U) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (S) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (P) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (M) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (K) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VP (J) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - MTWT-VI (V) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (U) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (S) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (P) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (O) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (M) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (K) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-VI (J) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - MTWT-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (M) 28.660% 16,00 R 144,08
1M - Month - MTWT-TC (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-TC (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-SF (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-SF (U) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (S) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (P) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (O) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (N) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (M) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (K) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SF (J) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-SC (V) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (U) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (S) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (P) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (O) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (M) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - MTWT-SC (K) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-SC (J) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PS (P) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - MTWT-PN (V) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (U) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (S) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (P) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (O) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (M) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - MTWT-PN (K) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PN (J) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - MTWT-PE (V) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (U) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (S) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (P) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (O) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (M) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (K) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-PE (J) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - MTWT-IV (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (M) 28.660% 17,00 R 158,00
1M - Month - MTWT-IV (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-IV (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (M) 28.660% 16,00 R 144,08
1M - Month - MTWT-BS (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT-BS (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - MTWT 16,00 R 201,97
06 - Half-Year - MTWT-TC (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-TC (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-SF (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-SF (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (N) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SF (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-SC (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-SC (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PS (P) 35.800% 204,00 R 778,02
06 - Half-Year - MTWT-PN (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PN (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - MTWT-PE (V) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-PE (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - MTWT-IV (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-IV (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT-BS (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - MTWT 103,00 R 1211,88
- MTWT-TC (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-TC (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-SF (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-SF (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (N) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SF (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-SC (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-SC (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PS (P) 35.800% 51,00 R 389,01
- MTWT-PN (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PN (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- MTWT-PE (V) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-PE (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- MTWT-IV (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-IV (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT-BS (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- MTWT 16,00 R 605,93
01 - Year - MTWT-ZD (P) 35.799% 208,00 R 1556,06
01 - Year - MTWT-ZA (P) 41.369% 208,00 R 1421,06
01 - Year - MTWT-TC (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-TC (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-SF (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-SF (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (N) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SF (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-SC (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-SC (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PS (P) 35.800% 208,00 R 1556,04
01 - Year - MTWT-PN (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PN (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - MTWT-PE (V) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-PE (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - MTWT-IV (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-IV (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT-BS (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - MTWT 208,00 R 2423,74
None 17,00 R 144,10