The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
Sales Promotions 2026 Mon - Fri Pen / SC / PN / Schools 21,00 R 202,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri Pen / SC / PN / Schools 65,00 R 795,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri Pen / SC / PN / Schools 128,00 R 1589,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri Pen / SC / PN / Schools 256,00 R 3105,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri IV / BS / Commercial 21,00 R 231,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri IV / BS / Commercial 65,00 R 878,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri IV / BS / Commercial 128,00 R 1663,00
Sales Promotions 2026 Mon - Fri IV / BS / Commercial 256,00 R 3326,00
1 Year Pen MO - FR 19.9348% 256,00 R 2656,00
1 Year Pen MO - FR 37.452% 256,00 R 1904,00
NULL 258,00 R 2695,16
NULL 223,00 R 2696,16
NULL 260,00 R 1723,00
1M - Month - MO-FR-WS (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-WP (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-WI (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-WF (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-WC (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-WB (M) 0.000% 20,00 R 252,48
1M - Month - MO-FR-VP (V) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (U) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (S) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (P) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (M) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (K) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VP (J) 32.680% 20,00 R 169,97
1M - Month - MO-FR-VI (V) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (U) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (S) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (P) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (O) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (M) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (K) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-VI (J) 26.560% 20,00 R 185,42
1M - Month - MO-FR-TC (V) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (V) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (U) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (S) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (P) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (O) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (M) 28.660% 20,00 R 180,12
1M - Month - MO-FR-TC (K) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-TC (J) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-SF (V) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-SF (U) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (S) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (P) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (O) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (N) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (M) 50.000% 21,00 R 138,00
1M - Month - MO-FR-SF (K) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SF (J) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-SC (V) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (U) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (S) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (P) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (O) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (M) 35.800% 21,00 R 178,00
1M - Month - MO-FR-SC (K) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-SC (J) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PS (P) 35.800% 20,00 R 162,09
1M - Month - MO-FR-PN (V) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (U) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (S) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (P) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (O) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (M) 35.800% 21,00 R 178,00
1M - Month - MO-FR-PN (K) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PN (J) 13.930% 20,00 R 217,31
1M - Month - MO-FR-PE (V) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (U) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (S) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (P) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (O) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (M) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (K) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-PE (J) 50.000% 20,00 R 126,24
1M - Month - MO-FR-IV (V) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (U) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (S) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (P) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (O) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (M) 28.660% 21,00 R 197,00
1M - Month - MO-FR-IV (K) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-IV (J) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (V) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (U) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (S) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (P) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (O) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (M) 28.660% 21,00 R 197,00
1M - Month - MO-FR-BS (K) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR-BS (J) 4.370% 20,00 R 241,44
1M - Month - MO-FR 20,00 R 252,48
06 - Half-Year - MO-FR-TC (V) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (U) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (S) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (P) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (O) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (K) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (K) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-TC (J) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-SF (V) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-SF (U) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (S) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (P) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (O) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (N) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (K) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SF (J) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-SC (V) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (U) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (S) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (P) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (O) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (K) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-SC (J) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PS (P) 35.800% 255,00 R 972,52
06 - Half-Year - MO-FR-PN (V) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (U) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (S) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (P) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (O) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (K) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PN (J) 13.930% 255,00 R 1303,82
06 - Half-Year - MO-FR-PE (V) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (U) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (S) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (P) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (O) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (K) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-PE (J) 50.000% 255,00 R 757,41
06 - Half-Year - MO-FR-IV (V) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-IV (U) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-IV (S) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-IV (P) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-IV (O) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-IV (K) 4.370% 128,00 R 1585,00
06 - Half-Year - MO-FR-IV (J) 4.370% 128,00 R 1585,00
06 - Half-Year - MO-FR-BS (V) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (U) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (S) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (P) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (O) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (K) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR-BS (J) 4.370% 255,00 R 1448,63
06 - Half-Year - MO-FR 255,00 R 1514,83
- MO-FR-TC (V) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (U) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (S) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (P) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (O) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (K) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-TC (J) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-SF (V) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-SF (U) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (S) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (P) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (O) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (N) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (K) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SF (J) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-SC (V) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (U) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (S) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (P) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (O) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (K) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-SC (J) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PS (P) 35.800% 65,00 R 486,25
- MO-FR-PN (V) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PN (U) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PN (S) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PN (P) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PN (O) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PN (J) 13.930% 65,00 R 651,90
- MO-FR-PE (V) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (U) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (S) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (P) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (O) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (K) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-PE (J) 50.000% 65,00 R 378,70
- MO-FR-IV (V) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-IV (U) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-IV (S) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-IV (O) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-IV (K) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-IV (J) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (V) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (U) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (S) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (P) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (O) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (K) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR-BS (J) 4.370% 65,00 R 724,31
- MO-FR 65,00 R 757,41
01 - Year - MO-FR-ZD (P) 35.799% 260,00 R 1945,08
01 - Year - MO-FR-ZA (P) 41.369% 260,00 R 1776,33
01 - Year - MO-FR-TC (V) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (U) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (S) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (P) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (O) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (K) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-TC (J) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-SF (V) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-SF (U) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (S) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (P) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (O) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (N) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (K) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SF (J) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-SC (V) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (U) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (S) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (P) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (O) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (K) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-SC (J) 13.930% 256,00 R 2855,00
01 - Year - MO-FR-PS (P) 35.800% 260,00 R 1945,05
01 - Year - MO-FR-PN (V) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PN (U) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PN (S) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PN (P) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PN (O) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PN (K) 13.930% 256,00 R 2855,00
01 - Year - MO-FR-PN (J) 13.930% 260,00 R 2607,65
01 - Year - MO-FR-PE (V) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (U) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (S) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (P) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (O) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (K) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-PE (J) 50.000% 260,00 R 1514,84
01 - Year - MO-FR-IV (V) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-IV (U) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-IV (S) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-IV (P) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-IV (O) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-IV (K) 4.370% 256,00 R 3172,00
01 - Year - MO-FR-IV (J) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (V) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (U) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (S) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (P) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (O) 4.370% 260,00 R 2897,28
01 - Year - MO-FR-BS (K) 4.370% 256,00 R 3172,00
01 - Year - MO-FR-BS (J) 4.370% 256,00 R 3172,00
01 - Year - MO-FR 260,00 R 3029,68