The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
Mon to Sat IV 6 Mnts R1778.40.20 156,00 R 1778,38
Mon to Sat IV 3 Mnts R889.20 76,00 R 974,00
Mon to Sat 6 Mnths pen 1684.80 152,00 R 1844,00
3 Mths Pen - 842.40 78,00 R 842,39
Mon to Sat Pen R3369.60 305,00 R 3689,00
Individual Mo - Sa R3556.80 305,00 R 3894,00
NULL 151,00 R 1645,47
NULL 75,00 R 822,73
NULL 151,00 R 1645,47
1M - Month - MA-SA-WS (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-WP (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-WI (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-WF (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-WC (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-WB (M) 0.000% 26,00 R 318,61
1M - Month - MA-SA-VP (V) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VP (U) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VP (S) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VP (P) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VP (M) 32.680% 26,00 R 234,00
1M - Month - MA-SA-VP (K) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VP (J) 32.680% 26,00 R 214,48
1M - Month - MA-SA-VI (V) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (U) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (S) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (P) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (O) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (M) 26.560% 26,00 R 254,38
1M - Month - MA-SA-VI (K) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-VI (J) 26.560% 26,00 R 233,98
1M - Month - MA-SA-TC (V) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (V) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (U) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (S) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (P) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (O) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (M) 28.660% 26,00 R 227,29
1M - Month - MA-SA-TC (K) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-TC (J) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-SF (V) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-SF (U) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (S) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (P) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (O) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (N) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (M) 50.000% 26,00 R 174,00
1M - Month - MA-SA-SF (K) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SF (J) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-SC (V) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (U) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (S) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (P) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (O) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (M) 35.800% 26,00 R 204,54
1M - Month - MA-SA-SC (K) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-SC (J) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PS (P) 35.800% 26,00 R 204,54
1M - Month - MA-SA-PN (V) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (U) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (S) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (P) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (O) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (M) 35.800% 26,00 R 224,00
1M - Month - MA-SA-PN (K) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PN (J) 13.930% 26,00 R 274,22
1M - Month - MA-SA-PE (V) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (U) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (S) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (P) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (O) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (M) 50.000% 26,00 R 174,00
1M - Month - MA-SA-PE (K) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-PE (J) 50.000% 26,00 R 159,30
1M - Month - MA-SA-IV (V) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (U) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (S) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (P) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (O) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (M) 28.660% 26,00 R 249,00
1M - Month - MA-SA-IV (K) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-IV (J) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (V) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (U) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (S) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (P) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (O) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (M) 28.660% 26,00 R 227,29
1M - Month - MA-SA-BS (K) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA-BS (J) 4.370% 26,00 R 304,68
1M - Month - MA-SA 26,00 R 318,61
06 - Half-Year - MA-SA-TC (V) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (U) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (S) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (P) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (O) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (K) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (K) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-TC (J) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-SF (V) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-SF (U) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (S) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (P) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (O) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (N) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (K) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SF (J) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-SC (V) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (U) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (S) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (P) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (O) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (K) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-SC (J) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PS (P) 35.800% 306,00 R 1227,35
06 - Half-Year - MA-SA-PN (V) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PN (U) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PN (S) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PN (P) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PN (O) 13.930% 306,00 R 1645,46
06 - Half-Year - MA-SA-PN (K) 13.930% 152,00 R 1801,00
06 - Half-Year - MA-SA-PN (J) 13.930% 152,00 R 1801,00
06 - Half-Year - MA-SA-PE (V) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (U) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (S) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (P) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (O) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (K) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-PE (J) 50.000% 306,00 R 955,88
06 - Half-Year - MA-SA-IV (V) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-IV (U) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-IV (S) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-IV (P) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-IV (O) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-IV (J) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (V) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (U) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (S) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (P) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (O) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (K) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA-BS (J) 4.370% 306,00 R 1828,22
06 - Half-Year - MA-SA 306,00 R 1911,77
- MA-SA-TC (V) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (U) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (S) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (P) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (O) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (K) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-TC (J) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-SF (V) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-SF (U) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (S) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (P) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (O) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (N) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (K) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SF (J) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-SC (V) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (U) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (S) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (P) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (O) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (K) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-SC (J) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PS (P) 35.800% 76,00 R 613,67
- MA-SA-PN (V) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PN (U) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PN (S) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PN (P) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PN (O) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PN (K) 13.930% 76,00 R 900,00
- MA-SA-PN (J) 13.930% 76,00 R 822,72
- MA-SA-PE (V) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (U) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (S) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (P) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (O) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (K) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-PE (J) 50.000% 76,00 R 477,94
- MA-SA-IV (V) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-IV (U) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-IV (S) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-IV (P) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-IV (O) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-IV (J) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (V) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (U) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (S) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (P) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (O) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (K) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA-BS (J) 4.370% 76,00 R 914,10
- MA-SA 78,00 R 955,88
01 - Year - MA-SA-ZD (P) 35.799% 312,00 R 2454,75
01 - Year - MA-SA-ZA (P) 41.369% 312,00 R 2241,78
01 - Year - MA-SA-TC (V) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (U) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (S) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (P) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (O) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (K) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-TC (J) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-SF (V) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-SF (U) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-SF (S) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-SF (P) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-SF (O) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-SF (N) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-SF (K) 50.000% 305,00 R 2092,00
01 - Year - MA-SA-SF (J) 50.000% 305,00 R 2092,00
01 - Year - MA-SA-SC (V) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-SC (U) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-SC (S) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-SC (P) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-SC (O) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-SC (K) 13.930% 305,00 R 3603,56
01 - Year - MA-SA-SC (J) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-PS (P) 35.800% 305,00 R 2688,00
01 - Year - MA-SA-PN (V) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-PN (U) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-PN (S) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-PN (P) 13.930% 305,00 R 3603,56
01 - Year - MA-SA-PN (O) 13.930% 312,00 R 3290,92
01 - Year - MA-SA-PN (K) 13.930% 305,00 R 3603,56
01 - Year - MA-SA-PN (J) 13.930% 305,00 R 3603,56
01 - Year - MA-SA-PE (V) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (U) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (S) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (P) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (O) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (K) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-PE (J) 50.000% 312,00 R 1911,77
01 - Year - MA-SA-IV (V) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-IV (U) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-IV (S) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-IV (P) 4.370% 305,00 R 4003,81
01 - Year - MA-SA-IV (O) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-IV (K) 4.370% 305,00 R 4003,81
01 - Year - MA-SA-IV (J) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (V) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (U) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (S) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (P) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (O) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA-BS (J) 4.370% 312,00 R 3656,45
01 - Year - MA-SA 312,00 R 3823,54