The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - Pensioner and Schools 12,00 R 128,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - Pensioner and Schools 38,00 R 470,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - Pensioner and Schools 76,00 R 939,12
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - Pensioner and Schools 152,00 R 1878,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - IV / Buisiness and Commercial 12,00 R 163,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - IV / Buisiness and Commercial 38,00 R 522,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - IV / Buisiness and Commercial 76,00 R 983,00
Sales Promotions 2026 Mon/Wed/Fri - IV / Buisiness and Commercial 152,00 R 1965,00
1 Year Pen MOWEF 9.4807% 152,00 R 1801,00
1 Year Pen MOWEF 19.9345% 152,00 R 1594,00
Witness MOWEF 6 Months Individual 4.28096% discount 72,00 R 869,99
1M - Month - MOWEF-WS (M) 0.000% 12,00 R 166,00
1M - Month - MOWEF-WP (M) 0.000% 12,00 R 151,47
1M - Month - MOWEF-WI (M) 0.000% 12,00 R 151,47
1M - Month - MOWEF-WF (M) 0.000% 12,00 R 151,47
1M - Month - MOWEF-WC (M) 0.000% 12,00 R 151,47
1M - Month - MOWEF-WB (M) 0.000% 12,00 R 151,47
1M - Month - MOWEF-VP (V) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (U) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (S) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (P) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (M) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (K) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VP (J) 32.680% 12,00 R 101,97
1M - Month - MOWEF-VI (V) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (U) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (S) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (P) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (O) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (M) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (K) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-VI (J) 26.560% 12,00 R 111,24
1M - Month - MOWEF-TC (V) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (V) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (U) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (S) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (P) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (O) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (M) 28.660% 12,00 R 108,06
1M - Month - MOWEF-TC (K) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-TC (J) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-SF (V) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-SF (U) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (S) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (P) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (O) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (N) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (M) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (K) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SF (J) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-SC (V) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (U) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (S) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (P) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (O) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (M) 35.800% 12,00 R 97,24
1M - Month - MOWEF-SC (K) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-SC (J) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PS (P) 35.800% 12,00 R 97,24
1M - Month - MOWEF-PN (V) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (U) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (S) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (P) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (O) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (M) 35.800% 12,00 R 97,24
1M - Month - MOWEF-PN (K) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PN (J) 13.930% 12,00 R 130,37
1M - Month - MOWEF-PE (V) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (U) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (S) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (P) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (O) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (M) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (K) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-PE (J) 50.000% 12,00 R 75,73
1M - Month - MOWEF-IV (V) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (U) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (S) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (P) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (O) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (M) 28.660% 12,00 R 119,00
1M - Month - MOWEF-IV (K) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-IV (J) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (V) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (U) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (S) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (P) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (O) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (M) 28.660% 12,00 R 108,06
1M - Month - MOWEF-BS (K) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF-BS (J) 4.370% 12,00 R 144,85
1M - Month - MOWEF 12,00 R 151,47
06 - Half-Year - MOWEF-TC (V) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (U) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (S) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (P) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (O) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (K) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (K) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-TC (J) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-SF (V) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-SF (U) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (S) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (P) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (O) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (N) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (K) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SF (J) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-SC (V) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (U) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (S) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (P) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (O) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (K) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-SC (J) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PS (P) 35.800% 153,00 R 583,52
06 - Half-Year - MOWEF-PN (V) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (U) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (S) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (P) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (O) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (K) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PN (J) 13.930% 153,00 R 782,30
06 - Half-Year - MOWEF-PE (V) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (U) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (S) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (P) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (O) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (K) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-PE (J) 50.000% 153,00 R 454,45
06 - Half-Year - MOWEF-IV (V) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (U) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (S) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (P) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (O) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (K) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-IV (J) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (V) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (U) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (S) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (P) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (O) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (K) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF-BS (J) 4.370% 153,00 R 869,19
06 - Half-Year - MOWEF 153,00 R 908,91
- MOWEF-TC (V) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (U) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (S) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (P) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (O) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (K) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-TC (J) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-SF (V) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-SF (U) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (S) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (P) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (O) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (N) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (K) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SF (J) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-SC (V) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (U) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (S) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (P) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (O) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (K) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-SC (J) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PS (P) 35.800% 38,00 R 291,75
- MOWEF-PN (V) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PN (U) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PN (S) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PN (P) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PN (O) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PN (K) 13.930% 38,00 R 428,00
- MOWEF-PN (J) 13.930% 38,00 R 391,14
- MOWEF-PE (V) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (U) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (S) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (P) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (O) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (K) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-PE (J) 50.000% 38,00 R 227,22
- MOWEF-IV (V) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (U) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (S) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (P) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (O) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (K) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-IV (J) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (V) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (U) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (S) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (P) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (O) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (K) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF-BS (J) 4.370% 38,00 R 434,58
- MOWEF 38,00 R 454,44
01 - Year - MOWEF-ZD (P) 35.799% 156,00 R 1167,04
01 - Year - MOWEF-ZA (P) 41.369% 156,00 R 1065,79
01 - Year - MOWEF-TC (V) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (U) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (S) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (P) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (O) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (K) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-TC (J) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-SF (V) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-SF (U) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (S) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (P) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (O) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (N) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (K) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SF (J) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-SC (V) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (U) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (S) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (P) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (O) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (K) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-SC (J) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PS (P) 35.800% 156,00 R 1167,03
01 - Year - MOWEF-PN (V) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (U) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (S) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (P) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (O) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (K) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PN (J) 13.930% 156,00 R 1564,58
01 - Year - MOWEF-PE (V) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (U) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (S) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (P) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (O) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (K) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-PE (J) 50.000% 156,00 R 908,90
01 - Year - MOWEF-IV (V) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (U) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (S) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (P) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (O) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (K) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-IV (J) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (V) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (U) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (S) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (P) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (O) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (K) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF-BS (J) 4.370% 156,00 R 1738,36
01 - Year - MOWEF 156,00 R 1817,80