The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
Witness Sat 1 Month delivery 4,00 R 65,00
SAT 1 Year 4.37% Discount 49,00 R 613,00
SAT 1 Year 11.0407% Discount 52,00 R 539,03
NULL 52,00 R 323,21
NULL 60,00 R 372,12
1M - Month - SA-WS (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-WP (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-WI (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-WF (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-WC (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-WB (M) 0.000% 4,00 R 50,48
1M - Month - SA-VP (V) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (U) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (S) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (P) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (M) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (K) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VP (J) 32.680% 4,00 R 33,98
1M - Month - SA-VI (V) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (U) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (S) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (P) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (O) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (M) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (K) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-VI (J) 26.560% 4,00 R 37,07
1M - Month - SA-TC (V) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (V) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (U) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (S) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (P) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (O) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (M) 28.660% 4,00 R 36,01
1M - Month - SA-TC (K) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-TC (J) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-SF (V) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-SF (U) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (S) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (P) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (O) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (N) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (M) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (K) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SF (J) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-SC (V) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (U) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (S) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (P) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (O) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (M) 35.800% 4,00 R 32,41
1M - Month - SA-SC (K) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-SC (J) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PS (P) 35.800% 4,00 R 32,41
1M - Month - SA-PN (V) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (U) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (S) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (P) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (O) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (M) 35.800% 4,00 R 37,00
1M - Month - SA-PN (K) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PN (J) 13.930% 4,00 R 43,45
1M - Month - SA-PE (V) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (U) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (S) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (P) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (O) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (M) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (K) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-PE (J) 50.000% 4,00 R 25,24
1M - Month - SA-IV (V) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (U) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (S) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (P) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (O) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (M) 28.660% 4,00 R 41,00
1M - Month - SA-IV (K) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-IV (J) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (V) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (U) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (S) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (P) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (O) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (M) 28.660% 4,00 R 36,01
1M - Month - SA-BS (K) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA-BS (J) 4.370% 4,00 R 48,27
1M - Month - SA 4,00 R 50,48
06 - Half-Year - SA-TC (V) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (U) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (S) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (P) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (O) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (K) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (K) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-TC (J) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-SF (V) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-SF (U) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (S) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (P) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (O) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (N) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (K) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SF (J) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-SC (V) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (U) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (S) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (P) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (O) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (K) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-SC (J) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PS (P) 35.800% 51,00 R 194,50
06 - Half-Year - SA-PN (V) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (U) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (S) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (P) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (O) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (K) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PN (J) 13.930% 24,00 R 260,76
06 - Half-Year - SA-PE (V) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (U) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (S) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (P) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (O) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (K) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-PE (J) 50.000% 51,00 R 151,48
06 - Half-Year - SA-IV (V) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (U) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (S) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (P) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (O) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (K) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-IV (J) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (V) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (U) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (S) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (P) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (O) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (K) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA-BS (J) 4.370% 51,00 R 289,72
06 - Half-Year - SA 51,00 R 302,96
- SA-TC (V) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (U) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (S) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (P) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (O) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (K) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-TC (J) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-SF (V) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-SF (U) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (S) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (P) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (O) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (N) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (K) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SF (J) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-SC (V) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (U) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (S) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (P) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (O) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (K) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-SC (J) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PS (P) 35.800% 12,00 R 97,24
- SA-PN (V) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (U) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (S) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (P) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (O) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (K) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PN (J) 13.930% 12,00 R 130,37
- SA-PE (V) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (U) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (S) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (P) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (O) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (K) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-PE (J) 50.000% 12,00 R 75,73
- SA-IV (V) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (U) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (S) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (P) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (O) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (K) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-IV (J) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (V) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (U) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (S) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (P) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (O) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (K) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA-BS (J) 4.370% 12,00 R 144,85
- SA 12,00 R 151,47
01 - Year - SA-ZD (P) 35.799% 52,00 R 389,01
01 - Year - SA-ZA (P) 41.369% 52,00 R 355,26
01 - Year - SA-TC (V) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (U) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (S) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (P) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (O) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (K) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-TC (J) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-SF (V) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-SF (U) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (S) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (P) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (O) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (N) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (K) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SF (J) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-SC (V) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (U) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (S) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (P) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (O) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (K) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-SC (J) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PS (P) 35.800% 52,00 R 389,01
01 - Year - SA-PN (V) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (U) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (S) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (P) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (O) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (K) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PN (J) 13.930% 52,00 R 521,52
01 - Year - SA-PE (V) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (U) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (S) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (P) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (O) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (K) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-PE (J) 50.000% 52,00 R 302,96
01 - Year - SA-IV (V) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (U) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (S) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (P) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (O) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (K) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-IV (J) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (V) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (U) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (S) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (P) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (O) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (K) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA-BS (J) 4.370% 52,00 R 579,45
01 - Year - SA 52,00 R 605,93