The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
None 23,00 R 25,79
1M - Month - ST-WS (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-WP (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-WI (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-WF (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-WC (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-WB (M) 0.000% 4,00 R 51,58
1M - Month - ST-VP (V) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (U) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (S) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (P) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (M) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (K) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VP (J) 32.680% 4,00 R 34,72
1M - Month - ST-VI (V) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (U) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (S) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (P) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (O) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (M) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (K) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-VI (J) 26.560% 4,00 R 37,88
1M - Month - ST-TC (V) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (V) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (U) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (S) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (P) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (O) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (M) 28.660% 4,00 R 36,80
1M - Month - ST-TC (K) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-TC (J) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-SF (V) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-SF (U) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (S) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (P) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (O) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (N) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (M) 50.000% 4,00 R 29,00
1M - Month - ST-SF (K) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SF (J) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-SC (V) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (U) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (S) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (P) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (O) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (M) 35.800% 4,00 R 33,12
1M - Month - ST-SC (K) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-SC (J) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PS (P) 35.800% 4,00 R 33,12
1M - Month - ST-PN (V) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (U) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (S) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (P) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (O) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (M) 35.800% 4,00 R 33,12
1M - Month - ST-PN (K) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PN (J) 13.930% 4,00 R 44,40
1M - Month - ST-PE (V) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (U) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (S) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (P) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (O) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (M) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (K) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-PE (J) 50.000% 4,00 R 25,79
1M - Month - ST-IV (V) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (U) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (S) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (P) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (O) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (M) 28.660% 4,00 R 36,80
1M - Month - ST-IV (K) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-IV (J) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (V) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (U) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (S) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (P) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (O) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (M) 28.660% 4,00 R 36,80
1M - Month - ST-BS (K) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST-BS (J) 4.370% 4,00 R 49,33
1M - Month - ST 4,00 R 51,58
06 - Half-Year - ST-TC (V) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (U) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (S) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (P) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (O) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (K) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (K) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-TC (J) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-SF (V) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-SF (U) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (S) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (P) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (O) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (N) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (K) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SF (J) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-SC (V) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (U) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (S) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (P) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (O) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (K) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-SC (J) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PS (P) 35.800% 51,00 R 198,75
06 - Half-Year - ST-PN (V) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (U) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (S) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (P) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (O) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (K) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PN (J) 13.930% 24,00 R 266,46
06 - Half-Year - ST-PE (V) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (U) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (S) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (P) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (O) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (K) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-PE (J) 50.000% 51,00 R 154,79
06 - Half-Year - ST-IV (V) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (U) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (S) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (P) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (O) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (K) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-IV (J) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (V) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (U) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (S) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (P) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (O) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (K) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST-BS (J) 4.370% 51,00 R 296,06
06 - Half-Year - ST 26,00 R 309,59
- ST-TC (V) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (U) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (S) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (P) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (O) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (K) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-TC (J) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-SF (V) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-SF (U) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (S) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (P) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (O) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (N) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (K) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SF (J) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-SC (V) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (U) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (S) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (P) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (O) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (K) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-SC (J) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PS (P) 35.800% 12,00 R 99,37
- ST-PN (V) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (U) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (S) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (P) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (O) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (K) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PN (J) 13.930% 12,00 R 133,22
- ST-PE (V) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (U) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (S) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (P) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (O) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (K) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-PE (J) 50.000% 12,00 R 77,39
- ST-IV (V) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (U) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (S) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (P) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (O) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (K) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-IV (J) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (V) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (U) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (S) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (P) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (O) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (K) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST-BS (J) 4.370% 12,00 R 148,02
- ST 12,00 R 154,79
01 - Year - ST-ZD (P) 35.799% 52,00 R 397,52
01 - Year - ST-ZA (P) 41.369% 52,00 R 363,03
01 - Year - ST-TC (V) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (U) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (S) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (P) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (O) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (K) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-TC (J) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-SF (V) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-SF (U) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (S) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (P) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (O) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (N) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (K) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SF (J) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-SC (V) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (U) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (S) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (P) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (O) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (K) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-SC (J) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PS (P) 35.800% 52,00 R 397,51
01 - Year - ST-PN (V) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (U) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (S) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (P) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (O) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (K) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PN (J) 13.930% 52,00 R 532,93
01 - Year - ST-PE (V) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (U) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (S) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (P) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (O) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (K) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-PE (J) 50.000% 52,00 R 309,59
01 - Year - ST-IV (V) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (U) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (S) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (P) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (O) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (K) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-IV (J) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (V) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (U) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (S) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (P) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (O) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (K) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST-BS (J) 4.370% 52,00 R 592,12
01 - Year - ST 52,00 R 619,18
None 5,00 R 25,79