The Witness cover
The Witness

The Witness Newspaper

The Witness is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg, Durban and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846.

Select Subscription Term Price
None 99,00 R 144,10
1M - Month - WTFS-WS (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-WP (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-WI (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-WF (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-WC (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-WB (M) 0.000% 16,00 R 201,97
1M - Month - WTFS-VP (V) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (U) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (S) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (P) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (M) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (K) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VP (J) 32.680% 16,00 R 135,96
1M - Month - WTFS-VI (V) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (U) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (S) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (P) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (O) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (M) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (K) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-VI (J) 26.560% 16,00 R 148,33
1M - Month - WTFS-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (M) 28.660% 16,00 R 144,08
1M - Month - WTFS-TC (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-TC (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-SF (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-SF (U) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (S) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (P) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (O) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (N) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (M) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (K) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SF (J) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-SC (V) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (U) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (S) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (P) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (O) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (M) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - WTFS-SC (K) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-SC (J) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PS (P) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - WTFS-PN (V) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (U) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (S) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (P) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (O) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (M) 35.800% 16,00 R 129,66
1M - Month - WTFS-PN (K) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PN (J) 13.930% 16,00 R 173,83
1M - Month - WTFS-PE (V) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (U) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (S) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (P) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (O) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (M) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (K) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-PE (J) 50.000% 16,00 R 100,98
1M - Month - WTFS-IV (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (M) 28.660% 17,00 R 158,00
1M - Month - WTFS-IV (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-IV (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (V) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (U) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (S) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (P) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (O) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (M) 28.660% 16,00 R 144,08
1M - Month - WTFS-BS (K) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS-BS (J) 4.370% 16,00 R 193,14
1M - Month - WTFS 16,00 R 201,97
06 - Half-Year - WTFS-TC (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-TC (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-SF (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-SF (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (N) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SF (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-SC (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-SC (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PS (P) 35.800% 204,00 R 778,02
06 - Half-Year - WTFS-PN (V) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (U) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (S) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (P) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (O) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (K) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PN (J) 13.930% 204,00 R 1043,06
06 - Half-Year - WTFS-PE (V) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (U) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (S) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (P) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (O) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (K) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-PE (J) 50.000% 204,00 R 605,94
06 - Half-Year - WTFS-IV (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-IV (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (V) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (U) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (S) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (P) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (O) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (K) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS-BS (J) 4.370% 204,00 R 1158,92
06 - Half-Year - WTFS 204,00 R 1211,88
- WTFS-TC (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-TC (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-SF (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-SF (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (N) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SF (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-SC (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-SC (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PS (P) 35.800% 51,00 R 389,01
- WTFS-PN (V) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (U) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (S) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (P) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (O) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (K) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PN (J) 13.930% 51,00 R 521,52
- WTFS-PE (V) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (U) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (S) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (P) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (O) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (K) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-PE (J) 50.000% 51,00 R 302,96
- WTFS-IV (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-IV (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (V) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (U) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (S) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (P) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (O) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (K) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS-BS (J) 4.370% 51,00 R 579,45
- WTFS 16,00 R 605,93
01 - Year - WTFS-ZD (P) 35.799% 208,00 R 1556,06
01 - Year - WTFS-ZA (P) 41.369% 208,00 R 1421,06
01 - Year - WTFS-TC (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-TC (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-SF (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-SF (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (N) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SF (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-SC (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-SC (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PS (P) 35.800% 208,00 R 1556,04
01 - Year - WTFS-PN (V) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (U) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (S) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (P) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (O) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (K) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PN (J) 13.930% 208,00 R 2086,11
01 - Year - WTFS-PE (V) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (U) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (S) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (P) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (O) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (K) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-PE (J) 50.000% 208,00 R 1211,87
01 - Year - WTFS-IV (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-IV (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (V) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (U) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (S) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (P) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (O) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (K) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS-BS (J) 4.370% 208,00 R 2317,82
01 - Year - WTFS 208,00 R 2423,74
None 17,00 R 144,10